| 第1欄 | 第2欄 | 第3欄 |
| 免許教科 | 教科に関する科目 | 最低修得単位数 |
| 国語 | 国語学(音声言語及び文章表現に関するものを含む。) | 8又は6 |
| 国文学(国文学史を含む。) | 8又は6 | |
| 漢文学 | 4又は2 | |
| 書道(書写を中心とする。) | 4 | |
| 計 20 | ||
| 社会 | 日本史及び外国史 | 6 |
| 地理学(地誌を含む。) | 6 | |
| 「法律学、政治学」 | 2 | |
| 「社会学、経済学」 | 2 | |
| 「哲学、倫理学、宗教学」 | 4 | |
| 計 20 | ||
| 数学 | 代数学 | 6又は4 |
| 幾何学 | 6又は4 | |
| 解析学 | 4 | |
| 「確率論、統計学」 | 4又は2 | |
| コンピュータ | 2 | |
| 計 20 | ||
| 理科 | 物理学 | 3 |
| 物理学実験(コンピュータ活用を含む。) | 2 | |
| 化学 | 3 | |
| 化学実験(コンピュータ活用を含む。) | 2 | |
| 生物学 | 3 | |
| 生物学実験(コンピュータ活用を含む。) | 2 | |
| 地学 | 3 | |
| 地学実験(コンピュータ活用を含む。) | 2 | |
| 計 20 | ||
| 音楽 | ソルフェージュ | 2 |
| 声楽(合唱を含む。) | 6又は4 | |
| 器楽(合奏及び伴奏を含む。) | 8又は6 | |
| 指揮法 | 2 | |
| 音楽理論、作曲法(編曲法を含む。)及び音楽史(日本の伝統音楽及び民族音楽を含む。) | 4 | |
| 計 20 | ||
| 美術 | 絵画 | 6又は4 |
| 彫刻 | 6又は4 | |
| デザイン | 6又は4 | |
| 工芸 | 6又は4 | |
| 美術理論及び美術史 | 4又は2 | |
| 計 20 | ||
| 保健体育 | 体育実技 | 5 |
| 「体育原理、体育心理学、体育経営管理学、体育社会学」及び運動学(運動方法学を含む。) | 6 | |
| 生理学(運動生理学を含む。) | 2 | |
| 衛生学及び公衆衛生学 | 2 | |
| 学校保健(小児保健、精神保健、学校安全及び救急処置を含む。) | 5 | |
| 計 20 | ||
| 保健 | 生理学及び栄養学 | 6 |
| 衛生学及び公衆衛生学 | 6 | |
| 学校保健(小児保健、精神保健、学校安全及び救急処置を含む。) | 8 | |
| 計 20 | ||
| 技術 | 木材加工(製図及び実習を含む。) | 6又は4 |
| 金属加工 | 4又は2 | |
| 機械(実習を含む。) | 6又は4 | |
| 電気(実習を含む。) | 6又は4 | |
| 栽培(実習を含む。) | 2 | |
| 情報基礎(実習を含む。) | 2 | |
| 計 20 | ||
| 家庭 | 家庭経営学(家族関係学及び家庭経済学を含む。) | 4 |
| 被服学(被服製作実習を含む。) | 6又は4 | |
| 食物学(栄養学、食品学及び調理実習を含む。) | 6又は4 | |
| 住居学(製図を含む。) | 4又は2 | |
| 保育学(家庭看護を含む。) | 2 | |
| 家庭電気・機械 | 2 | |
| 計 20 | ||
| 職業 | 産業概説 | 2 |
| 職業指導 | 4 | |
| 「農業、工業、商業、水産」 | 10 | |
| 「農業実習、工業実習、商業実習、水産実習、商船実習」 | 4 | |
| 計 20 | ||
| 職業指導 | 職業指導 | 4 |
| 職業指導の技術 | 10 | |
| 職業指導の運営管理 | 6 | |
| 計 20 | ||
| 英語 | 英語学 | 6 |
| 英米文学 | 6 | |
| 英語コミュニケーション | 6 | |
| 比較文化(外国事情を含む。) | 2 | |
| 計 20 | ||
| 宗教 | 宗教学 | 8又は6 |
| 宗教史 | 8又は6 | |
| 「教理学、哲学」 | 6又は4 | |
| 計 20 |
| 第1欄 | 第2欄 | 第3欄 |
| 免許教科 | 教科に関する科目 | 最低修得単位数 |
| 国語 | 国語学(音声言語及び文章表現に関するものを含む。) | 8又は6 |
| 国文学(国文学史を含む。) | 8又は6 | |
| 漢文学 | 6 | |
| 計 20 | ||
| 地理歴史 | 日本史 | 6又は4 |
| 外国史 | 6又は4 | |
| 人文地理学及び自然地理学 | 8又は6 | |
| 地誌 | 4又は2 | |
| 計 20 | ||
| 公民 | 「法律学(国際法を含む。)、政治学(国際政治を含む。)」 | 6 |
| 「社会学、経済学(国際経済を含む。)」 | 6 | |
| 「哲学、倫理学、宗教学、心理学」 | 8 | |
| 計 20 | ||
| 数学 | 代数学 | 6又は4 |
| 幾何学 | 6又は4 | |
| 解析学 | 6又は4 | |
| 「確率論、統計学」 | 4又は2 | |
| コンピュータ | 4又は2 | |
| 計 20 | ||
| 理科 | 物理学 | 4 |
| 化学 | 4 | |
| 生物学 | 4 | |
| 地学 | 4 | |
| 「物理学実験(コンピュータ活用を含む。)、化学実験(コンピュータ活用を含む。)、生物学実験(コンピュータ活用を含む。)、地学実験(コンピュータ活用を含む。)」 | 4 | |
| 計 20 | ||
| 音楽 | ソルフェージュ | 2 |
| 声楽(合唱を含む。) | 6又は4 | |
| 器楽(合奏及び伴奏を含む。) | 8又は6 | |
| 指揮法 | 2 | |
| 音楽理論、作曲法(編曲法を含む。)及び音楽史(日本の伝統音楽及び民族音楽を含む。) | 4 | |
| 計 20 | ||
| 美術 | 絵画 | 6又は4 |
| 彫刻 | 6又は4 | |
| デザイン | 6又は4 | |
| 美術理論及び美術史 | 4又は2 | |
| 計 20 | ||
| 工芸 | 図法及び製図 | 6又は4 |
| デザイン | 6又は4 | |
| 工芸製作 | 6又は4 | |
| 工芸理論及びデザイン理論 | 4又は2 | |
| 計 20 | ||
| 書道 | 書道(書写を含む。) | 10 |
| 書道史 | 4又は2 | |
| 「書論、鑑賞」 | 4又は2 | |
| 「国文学、漢文学」 | 4 | |
| 計 20 | ||
| 保健体育 | 体育実技 | 5 |
| 「体育原理、体育心理学、体育経営管理学、体育社会学」及び運動学(運動方法学を含む。) | 6 | |
| 生理学(運動生理学を含む。) | 2 | |
| 衛生学及び公衆衛生学 | 2 | |
| 学校保健(小児保健、精神保健、学校安全及び救急処置を含む。) | 5 | |
| 計 20 | ||
| 保健 | 「生理学、栄養学、微生物学、解剖学」 | 6 |
| 衛生学及び公衆衛生学 | 6 | |
| 学校保健(小児保健、精神保健、学校安全及び救急処置を含む。) | 8 | |
| 計 20 | ||
| 看護 | 「生理学、生化学、病理学、微生物学、薬理学」 | 8 |
| 看護学(成人看護学及び母子看護学を含む。) | 8 | |
| 看護実習 | 4 | |
| 計 20 | ||
| 家庭 | 家庭経営学(家族関係学及び家庭経済学を含む。) | 4 |
| 被服学(被服製作実習を含む。) | 6又は4 | |
| 食物学(栄養学、食品学及び調理実習を含む。) | 6又は4 | |
| 住居学 | 2 | |
| 保育学(家庭看護を含む。) | 2 | |
| 家庭電気・機械及び情報処理 | 4又は2 | |
| 計 20 | ||
| 農業 | 農業の関係科目 | 16 |
| 職業指導 | 4 | |
| 計 20 | ||
| 工業 | 工業の関係科目 | 16 |
| 職業指導 | 4 | |
| 計 20 | ||
| 商業 | 商業の関係科目 | 16 |
| 職業指導 | 4 | |
| 計 20 | ||
| 水産 | 水産の関係科目 | 16 |
| 職業指導 | 4 | |
| 計 20 | ||
| 商船 | 商船の関係科目 | 16 |
| 職業指導 | 4 | |
| 計 20 | ||
| 職業指導 | 職業指導 | 4 |
| 職業指導の技術 | 10 | |
| 職業指導の運営管理 | 6 | |
| 計 20 | ||
| 英語 | 英語学 | 6 |
| 英米文学 | 6 | |
| 英語コミュニケーション | 6 | |
| 比較文化(外国事情を含む。) | 2 | |
| 計 20 | ||
| 宗教 | 宗教学 | 8又は6 |
| 宗教史 | 8又は6 | |
| 「教理学、哲学」 | 6又は4 | |
| 計 20 |
| 教職に関する科目 | |||||||||||||||
| 第1欄 | 最低修得単位数 | ||||||||||||||
| 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 | 第5欄 | 第6欄 | |||||||||||
|   | 教育の本質及び目標に関する科目 | 幼児、児童又は生徒の心身の発達及び学習の過程に関する科目 | 教育に係る社会的、制度的又は経営的な事項に関する科目 | 教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。)に関する科目。 | 教科教育法に関する科目 | 道徳教育に関する科目 | 特別活動に関する科目 | 教育課程一般に関する科目 | 保育内容に関する科目 | 指導法に関する科目 | 生徒指導及び教育相談に関する科目 | 生徒指導、教育相談及び進路指導に関する科目 | 教育実習 | ||
| 免許状の種類 | 小学校教諭 | 専修免許状 | 12 | 22 | 2 | 5 | |||||||||
| 一種免許状 | 12 | 22 | 2 | 5 | |||||||||||
| 二種免許状 | 6 | 14 | 2 | 5 | |||||||||||
| 中学校教諭 | 専修免許状 | 8(5) | 6(3) | 2 | 3(1) | ||||||||||
| 一種免許状 | 8(5) | 6(3) | 2 | 3(1) | |||||||||||
| 二種免許状 | 6(5) | 4(2) | 2 | 3 | |||||||||||
| 高等学校教諭 | 専修免許状 | 8(5) | 4(3) | 2 | 3(1) | ||||||||||
| 一種免許状 | 8(5) | 4(3) | 2 | 3(1) | |||||||||||
| 幼稚園教諭 | 専修免許状 | 12 | 18 | 5 | |||||||||||
| 一種免許状 | 12 | 18 | 5 | ||||||||||||
| 二種免許状 | 6 | 12 | 5 | ||||||||||||